豪州感染総数 | 27965 |
前日比 | +9 |
ローカル | 0 |
国外 | 9 |
市中感染連続0日数 | 2 |
州状況 | 新規ケース | 市中 | 国外 |
NSW | +5 | 0 | 5 |
VIC | 0 | 0 | 0 |
QLD | +2 | 0 | 2 |
SA | 0 | 0 | 0 |
WA | +2 | 0 | 2 |
TAS | 0 | 0 | 0 |
NT | 0 | 0 | 0 |
ACT | 0 | 0 | 0 |
今日は全ての感染報告は国外に関連するケースになります。
ビクトリア州は緩和のアナウンスがありましたが、NSWで検疫を突破しVICへ飛んできたバカ二人組のせいでどうなるか・・・・・
豪州感染総数 | 27965 |
前日比 | +9 |
ローカル | 0 |
国外 | 9 |
市中感染連続0日数 | 2 |
州状況 | 新規ケース | 市中 | 国外 |
NSW | +5 | 0 | 5 |
VIC | 0 | 0 | 0 |
QLD | +2 | 0 | 2 |
SA | 0 | 0 | 0 |
WA | +2 | 0 | 2 |
TAS | 0 | 0 | 0 |
NT | 0 | 0 | 0 |
ACT | 0 | 0 | 0 |
今日は全ての感染報告は国外に関連するケースになります。
ビクトリア州は緩和のアナウンスがありましたが、NSWで検疫を突破しVICへ飛んできたバカ二人組のせいでどうなるか・・・・・