豪州感染総数 | 27949 |
前日比 | +10 |
ローカル | 1 |
国外 | 9 |
市中感染連続0日数 | 0 |
州状況 | 新規ケース | 市中 | 国外 |
NSW | +6 | 1 | 5 |
VIC | 0 | 0 | 0 |
QLD | +2 | 0 | 2 |
SA | 0 | 0 | 0 |
WA | +2 | 0 | 2 |
TAS | 0 | 0 | 0 |
NT | 0 | 0 | 0 |
ACT | 0 | 0 | 0 |
NSWでローカル環境での感染が1ケース報告されています。この感染者はNSWでの隔離ホテル関連で働いている方らしいですが、感染原因に関しては現在調査中とのこと、ホテル施設内での感染なのか他のルートでの感染になるかをNSW保健局が調査しています。