豪州感染総数 | 27903 |
前日比 | +11 |
ローカル | 0 |
国外 | 9 |
市中感染連続0日数 | 1 |
州状況 | 新規ケース | 市中 | 国外 |
NSW | +9 | 0 | 9 |
VIC | 0 | 0 | 0 |
QLD | 0(+1) | 0 | 0 |
SA | 0(+1) | 0 | 0 |
WA | 0 | 0 | 0 |
TAS | 0 | 0 | 0 |
NT | 0 | 0 | 0 |
ACT | 0 | 0 | 0 |
今日報告されている新規ケースは国外に関連するNSWでの9ケースになります、QLD, SAでは過去の再分類のケースがあり加算報告になります。
VIC州では新規ケースは31日連続でのゼロ報告ですが、今日1ケース死亡ケースが報告されています。