豪州感染総数 | 27892 |
前日比 | +7 |
ローカル | 1 |
国外 | 6 |
市中感染連続0日数 | 0 |
州状況 | 新規ケース | 市中 | 国外 |
NSW | +4 | 0 | 4 |
VIC | 0 | 0 | 0 |
QLD | +2 | 1 | 1 |
SA | 0 | 0 | 0 |
WA | +1 | 0 | 1 |
TAS | 0 | 0 | 0 |
NT | 0 | 0 | 0 |
ACT | +1 | 0 | 1 |
QLDでの感染は1ケースは国外からのホテル隔離中、もう1ケースはすでにホテル隔離中の濃厚接触者のようです。(一応ローカル環境感染扱いになっています)。
豪州感染総数 | 27892 |
前日比 | +7 |
ローカル | 1 |
国外 | 6 |
市中感染連続0日数 | 0 |
州状況 | 新規ケース | 市中 | 国外 |
NSW | +4 | 0 | 4 |
VIC | 0 | 0 | 0 |
QLD | +2 | 1 | 1 |
SA | 0 | 0 | 0 |
WA | +1 | 0 | 1 |
TAS | 0 | 0 | 0 |
NT | 0 | 0 | 0 |
ACT | +1 | 0 | 1 |
QLDでの感染は1ケースは国外からのホテル隔離中、もう1ケースはすでにホテル隔離中の濃厚接触者のようです。(一応ローカル環境感染扱いになっています)。