豪州感染総数 | 27885 |
前日比 | +12 |
ローカル | 2 |
国外 | 10 |
市中感染連続0日数 | 0 |
州状況 | 新規ケース | 市中 | 国外 |
NSW | +8 | 0 | 8 |
VIC | 0 | 0 | 0 |
QLD | +1 | 0 | 1 |
SA | +2 | 2 | 0 |
WA | 0 | 0 | 0 |
TAS | 0 | 0 | 0 |
NT | 0 | 0 | 0 |
ACT | 1 | 0 | 1 |
SAで2ケースの市中感染が報告されています。2ケース共に現在隔離中になっています、また感染源は確定されています。
その他のケースは国外に関連するケースになります。
豪州感染総数 | 27885 |
前日比 | +12 |
ローカル | 2 |
国外 | 10 |
市中感染連続0日数 | 0 |
州状況 | 新規ケース | 市中 | 国外 |
NSW | +8 | 0 | 8 |
VIC | 0 | 0 | 0 |
QLD | +1 | 0 | 1 |
SA | +2 | 2 | 0 |
WA | 0 | 0 | 0 |
TAS | 0 | 0 | 0 |
NT | 0 | 0 | 0 |
ACT | 1 | 0 | 1 |
SAで2ケースの市中感染が報告されています。2ケース共に現在隔離中になっています、また感染源は確定されています。
その他のケースは国外に関連するケースになります。