豪州感染総数 | 27865 |
前日比 | +9 |
ローカル | 2 |
国外 | 7 |
市中感染連続0日数 | 0 |
州状況 | 新規ケース | 市中 | 国外 |
NSW | 0 | 0 | 0 |
VIC | 0 | 0 | 0 |
QLD | 0 | 0 | 0 |
SA | +2 | 2 | 0 |
WA | +7 | 0 | 7 |
TAS | 0 | 0 | 0 |
NT | 0 | 0 | 0 |
ACT | 0 | 0 | 0 |
SAで市中感染が2ケース報告されています。WAでは7ケース が国外に関連、NSWは久しぶりに国外からの感染ゼロ報告、市中感染はNSWでは19日連続でゼロ報告になっています。
豪州感染総数 | 27865 |
前日比 | +9 |
ローカル | 2 |
国外 | 7 |
市中感染連続0日数 | 0 |
州状況 | 新規ケース | 市中 | 国外 |
NSW | 0 | 0 | 0 |
VIC | 0 | 0 | 0 |
QLD | 0 | 0 | 0 |
SA | +2 | 2 | 0 |
WA | +7 | 0 | 7 |
TAS | 0 | 0 | 0 |
NT | 0 | 0 | 0 |
ACT | 0 | 0 | 0 |
SAで市中感染が2ケース報告されています。WAでは7ケース が国外に関連、NSWは久しぶりに国外からの感染ゼロ報告、市中感染はNSWでは19日連続でゼロ報告になっています。