豪州感染総数 | 27854 |
前日比 | +7 |
ローカル | 0 |
国外 | 7 |
市中感染連続0日数 | 1 |
州状況 | 新規ケース | 市中 | 国外 |
NSW | +4 | 0 | 4 |
VIC | 0 | 0 | 0 |
QLD | 0 | 0 | 0 |
SA | 0 | 0 | 0 |
WA | +2 | 0 | 2 |
TAS | 0 | 0 | 0 |
NT | +1 | 0 | 1 |
ACT | 0 | 0 | 0 |
今日は豪州全土での市中感染はゼロです。報告されているのは国外に関連しているケース7件になります。
QLD州のボーダーが12月1日からVIC州に対しても再開することがアナウンスされました。
豪州感染総数 | 27854 |
前日比 | +7 |
ローカル | 0 |
国外 | 7 |
市中感染連続0日数 | 1 |
州状況 | 新規ケース | 市中 | 国外 |
NSW | +4 | 0 | 4 |
VIC | 0 | 0 | 0 |
QLD | 0 | 0 | 0 |
SA | 0 | 0 | 0 |
WA | +2 | 0 | 2 |
TAS | 0 | 0 | 0 |
NT | +1 | 0 | 1 |
ACT | 0 | 0 | 0 |
今日は豪州全土での市中感染はゼロです。報告されているのは国外に関連しているケース7件になります。
QLD州のボーダーが12月1日からVIC州に対しても再開することがアナウンスされました。