豪州感染総数 | 27835 |
前日比 | +14 |
ローカル | 1 |
国外 | 13 |
市中感染連続0日数 | 0 |
州状況 | 新規ケース | 市中 | 国外 |
NSW | +5 | 0 | 5 |
VIC | 0 | 0 | 0 |
QLD | +3 | 0 | 3 |
SA | +1 | 1 | 0 |
WA | +5 | 0 | 5 |
TAS | 0 | 0 | 0 |
NT | 0 | 0 | 0 |
ACT | 0 | 0 | 0 |
SAでの感染はSA内でのクラスターに関連しておりすでに月曜からホテル隔離中からの発症報告になっています。
その他のケースは国外に関連しています。
VICとNSWのボーダーが再開されました。
豪州感染総数 | 27835 |
前日比 | +14 |
ローカル | 1 |
国外 | 13 |
市中感染連続0日数 | 0 |
州状況 | 新規ケース | 市中 | 国外 |
NSW | +5 | 0 | 5 |
VIC | 0 | 0 | 0 |
QLD | +3 | 0 | 3 |
SA | +1 | 1 | 0 |
WA | +5 | 0 | 5 |
TAS | 0 | 0 | 0 |
NT | 0 | 0 | 0 |
ACT | 0 | 0 | 0 |
SAでの感染はSA内でのクラスターに関連しておりすでに月曜からホテル隔離中からの発症報告になっています。
その他のケースは国外に関連しています。
VICとNSWのボーダーが再開されました。