豪州感染総数 | 27821 |
前日比 | +15 |
ローカル | 0 |
国外 | 15 |
市中感染連続0日数 | 1 |
州状況 | 新規ケース | 市中 | 国外 |
NSW | +11 | 0 | 11 |
VIC | 0 | 0 | 0 |
QLD | +1 | 0 | 1 |
SA | +1 | 0 | 1 |
WA | +2 | 0 | 2 |
TAS | 0 | 0 | 0 |
NT | 0 | 0 | 0 |
ACT | 0 | 0 | 0 |
今日は豪州全土での市中感染はゼロです!全て国外に関連するケースの報告になっています。
NSWとVICのボーダーが本日深夜に再開されます、そのVICは本日深夜より規制緩和が更に進むことになります。
豪州感染総数 | 27821 |
前日比 | +15 |
ローカル | 0 |
国外 | 15 |
市中感染連続0日数 | 1 |
州状況 | 新規ケース | 市中 | 国外 |
NSW | +11 | 0 | 11 |
VIC | 0 | 0 | 0 |
QLD | +1 | 0 | 1 |
SA | +1 | 0 | 1 |
WA | +2 | 0 | 2 |
TAS | 0 | 0 | 0 |
NT | 0 | 0 | 0 |
ACT | 0 | 0 | 0 |
今日は豪州全土での市中感染はゼロです!全て国外に関連するケースの報告になっています。
NSWとVICのボーダーが本日深夜に再開されます、そのVICは本日深夜より規制緩和が更に進むことになります。