豪州感染総数 | 27806 |
前日比 | +14 |
ローカル | 1 |
国外 | 13 |
市中感染連続0日数 | 0 |
州状況 | 新規ケース | 市中 | 国外 |
NSW | +10 | 0 | 10 |
VIC | 0 | 0 | 0 |
QLD | +2 | 0 | 2 |
SA | +1 | 1 | 0 |
WA | +1 | 0 | 1 |
TAS | 0 | 0 | 0 |
NT | 0 | 0 | 0 |
ACT | 0 | 0 | 0 |
SAでの1ケースを除けば、すべて国外に関連する感染になります。
豪州感染総数 | 27806 |
前日比 | +14 |
ローカル | 1 |
国外 | 13 |
市中感染連続0日数 | 0 |
州状況 | 新規ケース | 市中 | 国外 |
NSW | +10 | 0 | 10 |
VIC | 0 | 0 | 0 |
QLD | +2 | 0 | 2 |
SA | +1 | 1 | 0 |
WA | +1 | 0 | 1 |
TAS | 0 | 0 | 0 |
NT | 0 | 0 | 0 |
ACT | 0 | 0 | 0 |
SAでの1ケースを除けば、すべて国外に関連する感染になります。