豪州感染総数 | 27728 | 市中 | 国外 | 市中感染連続0日数 |
前日比 | +17 | 3 | 14 | 0 |
州状況 | 感染数 | 市中 | 国外 | 連続0日数 |
NSW | +9 | 0 | 9 | 0日 |
VIC | 0 | 16日 | ||
QLD | 0 | 1日 | ||
SA | +4 | 3 | 1 | 0日 |
WA | +4 | 0 | 4 | 0日 |
TAS | 0 | 96日 | ||
NT | 0 | 2日 | ||
ACT | 0 | 24日 |
SA州感染状況
+ 1 overseas acquired
+ 1 under investigation
+ 2 close contact
7日連続していた豪州全土でのローカル環境での新規ケースゼロでしたが、本日SA州にて確認されたケースに市中感染が含まれていましたので、ここで一度記録が途絶えますが、また明日からこの新規ケースゼロが再び続く事を願います。