豪州感染総数 | 27711 | 市中 | 国外 | 市中感染連続0日数 |
前日比 | +8 | 0 | 9 | 7 |
州状況 | 感染数 | 市中 | 国外 | 連続0日数 |
NSW | +4 | 0 | 4 | 0日 |
VIC | 0 | 15日 | ||
QLD | +2 | 0 | 2 | 0日 |
SA | 3(+2) | 0 | 3 | 0日 |
WA | 0 | 2日 | ||
TAS | 0 | 95日 | ||
NT | 0 | 1日 | ||
ACT | 0 | 23日 |
本日、豪州全土で確認されている新規感染ケースは全て国外に関連しているケースになり、これで7日連続でのローカル環境での感染はゼロが続いています。
SAでは1つ再分類されたケースがあります。
豪州感染総数 | 27711 | 市中 | 国外 | 市中感染連続0日数 |
前日比 | +8 | 0 | 9 | 7 |
州状況 | 感染数 | 市中 | 国外 | 連続0日数 |
NSW | +4 | 0 | 4 | 0日 |
VIC | 0 | 15日 | ||
QLD | +2 | 0 | 2 | 0日 |
SA | 3(+2) | 0 | 3 | 0日 |
WA | 0 | 2日 | ||
TAS | 0 | 95日 | ||
NT | 0 | 1日 | ||
ACT | 0 | 23日 |
本日、豪州全土で確認されている新規感染ケースは全て国外に関連しているケースになり、これで7日連続でのローカル環境での感染はゼロが続いています。
SAでは1つ再分類されたケースがあります。