感染総数 | 27667 | |||
前日比 | +9 | |||
州状況 | 感染数 | 市中 | 国外 | 連続0日数 |
NSW | +7 | 0 | 7 | 0日 |
VIC | 0 | 10日 | ||
QLD | 0 | 5日 | ||
SA | +2 | 0 | 2 | 0日 |
WA | 0 | 3日 | ||
TAS | 0 | 90日 | ||
NT | 0 | 4日 | ||
ACT | 0 | 18日 |

今日も新規感染9ケースは全て国外からの帰国者に関連しています。
豪州国内のローカル環境での感染はゼロです。
感染総数 | 27667 | |||
前日比 | +9 | |||
州状況 | 感染数 | 市中 | 国外 | 連続0日数 |
NSW | +7 | 0 | 7 | 0日 |
VIC | 0 | 10日 | ||
QLD | 0 | 5日 | ||
SA | +2 | 0 | 2 | 0日 |
WA | 0 | 3日 | ||
TAS | 0 | 90日 | ||
NT | 0 | 4日 | ||
ACT | 0 | 18日 |
今日も新規感染9ケースは全て国外からの帰国者に関連しています。
豪州国内のローカル環境での感染はゼロです。