感染総数 | 27658 | |||
前日比 | +6 | |||
州状況 | 感染数 | 市中 | 国外 | 連続0日数 |
NSW | +3 | 0 | 3 | 0日 |
VIC | 0 | 9日 | ||
QLD | 0 | 4日 | ||
SA | +3 | 0 | 3 | 0日 |
WA | 0 | 2日 | ||
TAS | 0 | 89日 | ||
NT | 0 | 3日 | ||
ACT | 0 | 17日 |

今日の新規感染6ケースは全て国外からの帰国者に関連しています。
豪州国内のローカル環境での感染はゼロです。
感染総数 | 27658 | |||
前日比 | +6 | |||
州状況 | 感染数 | 市中 | 国外 | 連続0日数 |
NSW | +3 | 0 | 3 | 0日 |
VIC | 0 | 9日 | ||
QLD | 0 | 4日 | ||
SA | +3 | 0 | 3 | 0日 |
WA | 0 | 2日 | ||
TAS | 0 | 89日 | ||
NT | 0 | 3日 | ||
ACT | 0 | 17日 |
今日の新規感染6ケースは全て国外からの帰国者に関連しています。
豪州国内のローカル環境での感染はゼロです。