感染総数 | 27652 | |||
前日比 | +7 | |||
州状況 | 感染数 | 市中 | 国外 | 連続0日数 |
NSW | +5 | 1 | 4 | 0日 |
VIC | 0 | 8日 | ||
QLD | 0 | 3日 | ||
SA | +2 | 0 | 2 | 0日 |
WA | 0 | 1日 | ||
TAS | 0 | 88日 | ||
NT | 0 | 2日 | ||
ACT | 0 | 16日 |
NSWで1ケースが市中での感染です。
その他のケースは全て国外からの帰国者の検疫中からのケースです。
感染総数 | 27652 | |||
前日比 | +7 | |||
州状況 | 感染数 | 市中 | 国外 | 連続0日数 |
NSW | +5 | 1 | 4 | 0日 |
VIC | 0 | 8日 | ||
QLD | 0 | 3日 | ||
SA | +2 | 0 | 2 | 0日 |
WA | 0 | 1日 | ||
TAS | 0 | 88日 | ||
NT | 0 | 2日 | ||
ACT | 0 | 16日 |
NSWで1ケースが市中での感染です。
その他のケースは全て国外からの帰国者の検疫中からのケースです。