感染総数 | 27645 | |||
前日比 | +11 | |||
州状況 | 感染数 | 市中 | 国外 | 連続0日数 |
NSW | +9 | 4 | 5 | 0日 |
VIC | 0 | 6日 | ||
QLD | 0 | 2日 | ||
SA | +1 | 0 | 1 | 0日 |
WA | +1 | 0 | 1 | 0日 |
TAS | 0 | 87日 | ||
NT | 0 | 1日 | ||
ACT | 0 | 15日 |
NSWで4ケースが市中での感染です。
1ケースは調査中、3ケースは感染者との濃厚接触者の様です。
感染はSouthern Highlands地域で報告されている様です。
SA, WAのケース及びNSWでの5ケースは国外からの帰国者になります。
感染総数 | 27645 | |||
前日比 | +11 | |||
州状況 | 感染数 | 市中 | 国外 | 連続0日数 |
NSW | +9 | 4 | 5 | 0日 |
VIC | 0 | 6日 | ||
QLD | 0 | 2日 | ||
SA | +1 | 0 | 1 | 0日 |
WA | +1 | 0 | 1 | 0日 |
TAS | 0 | 87日 | ||
NT | 0 | 1日 | ||
ACT | 0 | 15日 |
NSWで4ケースが市中での感染です。
1ケースは調査中、3ケースは感染者との濃厚接触者の様です。
感染はSouthern Highlands地域で報告されている様です。
SA, WAのケース及びNSWでの5ケースは国外からの帰国者になります。