感染総数 | 27634 | |||
前日比 | +12 | |||
州状況 | 感染数 | 市中 | 国外 | 連続0日数 |
NSW | +2 | 0 | 2 | 0日 |
VIC | 0 | 5日 | ||
QLD | 0 | 1日 | ||
SA | +5 | 0 | 5 | 0日 |
WA | +4 | 0 | 4 | 0日 |
TAS | 0 | 86日 | ||
NT | 1 | 0 | 1 | 0日 |
ACT | 0 | 14日 |

豪州国内でのローカル環境での新規ケースがゼロに!
今日の報告されている感染に関しては全て国外からの帰国者に関連しているケースです。
感染総数 | 27634 | |||
前日比 | +12 | |||
州状況 | 感染数 | 市中 | 国外 | 連続0日数 |
NSW | +2 | 0 | 2 | 0日 |
VIC | 0 | 5日 | ||
QLD | 0 | 1日 | ||
SA | +5 | 0 | 5 | 0日 |
WA | +4 | 0 | 4 | 0日 |
TAS | 0 | 86日 | ||
NT | 1 | 0 | 1 | 0日 |
ACT | 0 | 14日 |
豪州国内でのローカル環境での新規ケースがゼロに!
今日の報告されている感染に関しては全て国外からの帰国者に関連しているケースです。