11/03 update | ||||
感染総数 | 27610 | |||
前日比 | +8 | |||
州状況 | 感染数 | 市中 | 国外 | 連続0日数 |
NSW | +3 | 1 | 2 | 0日 |
VIC | 0 | 3日 | ||
QLD | +3 | 0 | 3 | 0日 |
SA | +2 | 0 | 2 | 0日 |
WA | 0 | 1日 | ||
TAS | 0 | 84日 | ||
NT | 0 | 5日 | ||
ACT | 0 | 12日 |
NSWで1ケースが市中感染になり、他のケー氏は全て国外に起因する感染になります。今日も豪州全体での感染報告は3日連続の一桁になります。
11/03 update | ||||
感染総数 | 27610 | |||
前日比 | +8 | |||
州状況 | 感染数 | 市中 | 国外 | 連続0日数 |
NSW | +3 | 1 | 2 | 0日 |
VIC | 0 | 3日 | ||
QLD | +3 | 0 | 3 | 0日 |
SA | +2 | 0 | 2 | 0日 |
WA | 0 | 1日 | ||
TAS | 0 | 84日 | ||
NT | 0 | 5日 | ||
ACT | 0 | 12日 |
NSWで1ケースが市中感染になり、他のケー氏は全て国外に起因する感染になります。今日も豪州全体での感染報告は3日連続の一桁になります。