10/03 update | ||
感染総数 | 27121 | |
前日比 | +8 | |
州状況 | 連続0日数 | |
NSW | +1 | 0日 |
VIC | 8 (+6) | 0日 |
QLD | 0 | 1日 |
WA | +1 | 0日 |
SA | 0 | 1日 |
TAS | 0 | 53日 |
NT | 0 | 63日 |
ACT | 0 | 85日 |

NSW、そしてWAの1ケースずつに関しては今日も国外からの帰国者のホテル検疫から症例になります。
今日の感染は国全体で8ケースの加算というわけで、一桁になりましたね。
VIC州状況は下記をご参照ください
10/03 update | ||
感染総数 | 27121 | |
前日比 | +8 | |
州状況 | 連続0日数 | |
NSW | +1 | 0日 |
VIC | 8 (+6) | 0日 |
QLD | 0 | 1日 |
WA | +1 | 0日 |
SA | 0 | 1日 |
TAS | 0 | 53日 |
NT | 0 | 63日 |
ACT | 0 | 85日 |
NSW、そしてWAの1ケースずつに関しては今日も国外からの帰国者のホテル検疫から症例になります。
今日の感染は国全体で8ケースの加算というわけで、一桁になりましたね。
VIC州状況は下記をご参照ください