9/8 update | |
感染総数 | 26374 |
前日比 | +52 |
州状況 | |
NSW | 9 (+8) |
VIC | 55 (+41) |
QLD | +1 |
WA | +1 |
SA | 0 (+1) |
TAS | 0 |
NT | 0 |
ACT | 0 |
現在も新規感染ケース報告数0が続いている州毎の連続日
州 | 連続0日数 |
NSW | 0日 |
VIC | 0日 |
QLD | 0日 |
WA | 0日 |
SA | 0日 |
TAS | 4日 |
NT | 28日 |
ACT | 59日 |
NSW州状況
hotel quarantine | 3 |
linked to Concord Hospital | 3 |
student at Kincoppal Rose Bay (CBD cluster) | 1 |
household contact (CBD cluster) | 1 |
from South East Syd, no known source | 1 |
VIC州状況は下記をご参照ください