8/22 update | |
感染総数 | 24602 |
前日比 | +195 |
州状況 | |
NSW | +9 |
VIC | 182 (+177) |
QLD | +9 |
WA | 0 |
SA | 0 |
TAS | 0 |
NT | 0 |
ACT | 0 |
NSW州状況
household contact, Tangara School for Girls | 1 |
household contacts, Bankstown funerals | 2 |
under investigation | 2 |
close contacts, source under investigation | 4 |
QLD州状況
linked to workers at Wacol Youth Detention Centre cluster | 6 |
crew members on ships | 3 |
VIC州状況は下記を参照ください