8/12 updated | |
感染総数 | 22172 |
前日比 | +413 |
州状況 | |
NSW | +18 |
VIC | 410 (+395) |
QLD | 0 |
WA | 0 |
SA | 0 |
TAS | N/A |
NT | 0 |
ACT | 0 |
NSW州状況
locally acquired, linked to known cases | 13 |
locally acquired, no known source | 2 |
acquired in Victoria | 2 |
hotel quarantine | 1 |
VIC州状況は下記をご参考ください。
8/12 updated | |
感染総数 | 22172 |
前日比 | +413 |
州状況 | |
NSW | +18 |
VIC | 410 (+395) |
QLD | 0 |
WA | 0 |
SA | 0 |
TAS | N/A |
NT | 0 |
ACT | 0 |
NSW州状況
locally acquired, linked to known cases | 13 |
locally acquired, no known source | 2 |
acquired in Victoria | 2 |
hotel quarantine | 1 |
VIC州状況は下記をご参考ください。