8/10 updated | |
感染総数 | 21397 |
前日比 | +313 |
州状況 | |
NSW | +14 |
VIC | 322 (+298) |
QLD | +1 |
WA | 0 |
SA | 0 |
TAS | 0 |
NT | 0 |
ACT | 0 |
NSW州状況
linked to known cases | 11 |
locally acquired, no known links | 1 |
acquired in Victoria | 1 |
hotel quarantine | 1 |
VIC州状況 下記をご参照ください。
8/10 updated | |
感染総数 | 21397 |
前日比 | +313 |
州状況 | |
NSW | +14 |
VIC | 322 (+298) |
QLD | +1 |
WA | 0 |
SA | 0 |
TAS | 0 |
NT | 0 |
ACT | 0 |
NSW州状況
linked to known cases | 11 |
locally acquired, no known links | 1 |
acquired in Victoria | 1 |
hotel quarantine | 1 |
VIC州状況 下記をご参照ください。