8/6 updated | |
感染総数 | 19891 |
前日比 | +447 |
州状況 | |
NSW | +12 |
VIC | 471 (+434) |
QLD | 0 |
WA | 0 |
SA | 1 |
TAS | 0 |
NT | 0 |
ACT | 0 |
NSW感染状況
Apollo関連 | 1 |
Mounties club関連 | 1 |
家庭内などの感染 | 8 |
調査中 | 1 |
VICの感染状況は下記をご参照ください
8/6 updated | |
感染総数 | 19891 |
前日比 | +447 |
州状況 | |
NSW | +12 |
VIC | 471 (+434) |
QLD | 0 |
WA | 0 |
SA | 1 |
TAS | 0 |
NT | 0 |
ACT | 0 |
NSW感染状況
Apollo関連 | 1 |
Mounties club関連 | 1 |
家庭内などの感染 | 8 |
調査中 | 1 |
VICの感染状況は下記をご参照ください