8/3 updated | |
感染総数 | 18318 |
前日比 | +395 |
州状況 | |
NSW | +13 |
VIC | 429 (+380) |
QLD | 0 |
WA | 0 |
SA | +2 |
TAS | 0 |
NT | 0 |
ACT | 0 |
NSW状況
Apollol関連 | 1 |
Mounties関連 | 1 |
Advance Early Learning Childcare Centre関連 | 1 |
close contacts | 5 |
経路不明 | 1 |
ホテル隔離 | 3 |
VICでの感染 | 1 |
VICの状況は下記を参照ください。
8/3 updated | |
感染総数 | 18318 |
前日比 | +395 |
州状況 | |
NSW | +13 |
VIC | 429 (+380) |
QLD | 0 |
WA | 0 |
SA | +2 |
TAS | 0 |
NT | 0 |
ACT | 0 |
NSW状況
Apollol関連 | 1 |
Mounties関連 | 1 |
Advance Early Learning Childcare Centre関連 | 1 |
close contacts | 5 |
経路不明 | 1 |
ホテル隔離 | 3 |
VICでの感染 | 1 |
VICの状況は下記を参照ください。