8/2 updated | |
感染総数 | 17923 |
前日比 | +641 |
州状況 | |
NSW | 12 (+11) |
VIC | 671 (+626) |
QLD | +1 |
WA | +1 |
SA | +2 |
TAS | 0 |
NT | 0 |
ACT | 0 |
NSW
Apollo関連 | 3 |
Mounties Club関連 | 2 |
close contacts | 5 |
ホテル隔離帰国者 | 1 |
不明 | 1 |
VICの状況は下記をご参照ください
8/2 updated | |
感染総数 | 17923 |
前日比 | +641 |
州状況 | |
NSW | 12 (+11) |
VIC | 671 (+626) |
QLD | +1 |
WA | +1 |
SA | +2 |
TAS | 0 |
NT | 0 |
ACT | 0 |
NSW
Apollo関連 | 3 |
Mounties Club関連 | 2 |
close contacts | 5 |
ホテル隔離帰国者 | 1 |
不明 | 1 |
VICの状況は下記をご参照ください