8/1 updated | |
感染総数 | 17282 |
前日比 | +376 |
州状況 | |
NSW | +17 |
VIC | 397 (+354) |
QLD | +1 |
WA | 0 (+2) |
SA | +1 |
TAS | 0 |
NT | +1 |
ACT | 0 |
NSW感染状況
Apollo 関連 | 2 |
Mounties Club 関連 | 2 |
ホテル隔離帰国者 | 3 |
contacts of known cases | 6 |
VICで感染 | 1 |
市中感染経路不明 | 1 |
調査中 | 2 |
VIC州の状況は下記をご参照ください。
8/1 updated | |
感染総数 | 17282 |
前日比 | +376 |
州状況 | |
NSW | +17 |
VIC | 397 (+354) |
QLD | +1 |
WA | 0 (+2) |
SA | +1 |
TAS | 0 |
NT | +1 |
ACT | 0 |
NSW感染状況
Apollo 関連 | 2 |
Mounties Club 関連 | 2 |
ホテル隔離帰国者 | 3 |
contacts of known cases | 6 |
VICで感染 | 1 |
市中感染経路不明 | 1 |
調査中 | 2 |
VIC州の状況は下記をご参照ください。