7/31 updated | |
感染総数 | 16906 |
前日比 | +603 |
州状況 | |
NSW | 21 (+20) |
VIC | 627 (+603) |
QLD | +1 |
WA | +1 |
SA | +1 |
TAS | 0 |
NT | +1 |
ACT | 0 |
NSW
葬儀参列関連 | +2 |
Our Lady of Lebanon | +3 |
Thai Rock Wetherill Park | 2 |
Apollo restaurant | +6 |
Mounties Club | +2 |
ホテル隔離 | +2 |
VICからの感染 | +1 |
感染者から | +1 |
調査中 | +2 |
VIC州の感染状況は下記のリンクからご確認ください。