7/30 updated | |
感染総数 | 16303 |
前日比 | +720 |
州状況 | |
NSW | +18 |
VIC | 723 (+694) |
QLD | 3 |
WA | 1 (+4) |
SA | 1 |
TAS | 0 |
NT | 0 |
ACT | 0 |
NSW
葬儀参列関連 | 2 |
Thai Rock Wetherill Park関連 | 4 |
The Apollo restaurant in Potts Point関連 | 4 |
調査中 | 6 |
帰国者ホテル隔離中 | 2 |
VIC州の状況は下記をご参照ください。
7/30 updated | |
感染総数 | 16303 |
前日比 | +720 |
州状況 | |
NSW | +18 |
VIC | 723 (+694) |
QLD | 3 |
WA | 1 (+4) |
SA | 1 |
TAS | 0 |
NT | 0 |
ACT | 0 |
NSW
葬儀参列関連 | 2 |
Thai Rock Wetherill Park関連 | 4 |
The Apollo restaurant in Potts Point関連 | 4 |
調査中 | 6 |
帰国者ホテル隔離中 | 2 |
VIC州の状況は下記をご参照ください。