7/28 15:00 updated | |
感染総数 | 15304 |
前日比 | +369 |
州状況 | |
NSW | +14 |
VIC | 384 (+353) |
WA | 1 |
SA | 1 |
TAS | 0 |
NT | 0 |
ACT | 0 |
NSW状況
葬儀参列関連 | 6 |
Thai Rock Wetherill Park関連 | 4 |
Thai Rock Potts Point関連 | 1 |
ギリシャ料理レストラン Apollo Potts Point Staff | 1 |
Vicで感染しNSWへ移動 | 1 |
ホテル隔離帰国者 | 1 |
VIC州状況は下記をご参照ください。
7/28 15:00 updated | |
感染総数 | 15304 |
前日比 | +369 |
州状況 | |
NSW | +14 |
VIC | 384 (+353) |
WA | 1 |
SA | 1 |
TAS | 0 |
NT | 0 |
ACT | 0 |
NSW状況
葬儀参列関連 | 6 |
Thai Rock Wetherill Park関連 | 4 |
Thai Rock Potts Point関連 | 1 |
ギリシャ料理レストラン Apollo Potts Point Staff | 1 |
Vicで感染しNSWへ移動 | 1 |
ホテル隔離帰国者 | 1 |
VIC州状況は下記をご参照ください。