7/26 15:00 updated | |
感染総数 | 14403 |
前日比 | +453 |
各州の状況 | |
NSW | +14 |
VIC | +437 |
QLD | 0 |
WA | +2 |
SA | 0 |
TAS | 0 |
NT | 0 |
ACT | 0 |
NSW | |
Thai Rock cluster 関連 | 6 |
ホテル隔離中 | 3 |
調査中 | 1 |
教会などでの葬儀参列者 | 4 |
VIC州の状況は下記をご参照ください。
7/26 15:00 updated | |
感染総数 | 14403 |
前日比 | +453 |
各州の状況 | |
NSW | +14 |
VIC | +437 |
QLD | 0 |
WA | +2 |
SA | 0 |
TAS | 0 |
NT | 0 |
ACT | 0 |
NSW | |
Thai Rock cluster 関連 | 6 |
ホテル隔離中 | 3 |
調査中 | 1 |
教会などでの葬儀参列者 | 4 |
VIC州の状況は下記をご参照ください。