7/23 15:00 | |
感染総数 | 13306 |
前日比 | +410 |
NSW | +19 |
VIC | 403 (+386) |
QLD | 0 (+1) |
WA | 0 (+3) |
SA | 1 |
TAS | |
NT | 0 |
ACT | 0 |
NSW
Thai Rock restaurant (total 46) | +9 |
Crossroads Hotel (total 56) | +3 |
ホテル隔離 | +3 |
調査中 | +3 |
VICで感染した人がNSW | +1 |
VICの感染状況などは下記を参照ください
7/23 15:00 | |
感染総数 | 13306 |
前日比 | +410 |
NSW | +19 |
VIC | 403 (+386) |
QLD | 0 (+1) |
WA | 0 (+3) |
SA | 1 |
TAS | |
NT | 0 |
ACT | 0 |
NSW
Thai Rock restaurant (total 46) | +9 |
Crossroads Hotel (total 56) | +3 |
ホテル隔離 | +3 |
調査中 | +3 |
VICで感染した人がNSW | +1 |
VICの感染状況などは下記を参照ください