7/20 15:00
豪州感染総数 | 12070 |
前日比 | +268 |
NSW | 20 |
VIC | 275 (+264) |
QLD | 1 |
WA | 0 |
SA | 0 |
TAS | 1 |
NT | 0 |
ACT | 0 |
NSW
Crossroads Hotelに関連 | 3 |
Thai Rock Restaurantに関連 | 8 |
the Bateman’s Bay Soldiers Clubに関連 | 4 |
国外からの帰国者 | 4 |
VICから州境閉鎖まえに渡航した人 | 1 |
VICの情報は下記参照ください
7/20 15:00
豪州感染総数 | 12070 |
前日比 | +268 |
NSW | 20 |
VIC | 275 (+264) |
QLD | 1 |
WA | 0 |
SA | 0 |
TAS | 1 |
NT | 0 |
ACT | 0 |
NSW
Crossroads Hotelに関連 | 3 |
Thai Rock Restaurantに関連 | 8 |
the Bateman’s Bay Soldiers Clubに関連 | 4 |
国外からの帰国者 | 4 |
VICから州境閉鎖まえに渡航した人 | 1 |
VICの情報は下記参照ください