7/17午後3時
感染総数 | 111235 |
前日比 | +425 |

NSW | 8 |
VIC | 428 (+415) |
QLD | 0 |
WA | 2 |
SA | 0 |
TAS | 0 |
NT | 0 |
ACT | 0 |
VICの感染状況その他クラスターなどに関する情報は下記のページをご参照ください。
7/17午後3時
感染総数 | 111235 |
前日比 | +425 |
NSW | 8 |
VIC | 428 (+415) |
QLD | 0 |
WA | 2 |
SA | 0 |
TAS | 0 |
NT | 0 |
ACT | 0 |
VICの感染状況その他クラスターなどに関する情報は下記のページをご参照ください。